Параметры земляного полотна
Июль 10, 2011 в Контроль качества строительство дорог
Конструктивный элемент, вид работ и контролируемый параметр | Условия оценки |
1 | 2 |
1. Подготовка основания земляного полотна | |
1.1. Толщина снимаемого плодородного слоя грунта | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±40%, остальные – до ±20% |
1.2. Снижение плотности естественного основания | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, остальные должны быть не ниже проектных значений |
2. Возведение насыпей и разработка выемок | |
2.1. Снижение плотности слоев земляного полотна[1] | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, а остальные должны быть не ниже проектных значений. |
2.2. Высотные отметки продольного профиля | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20мм; остальные до 10мм |
2.3. Расстояния между осью и бровкой земляного полотна | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±20см; остальные до ±10см |
2.4. Поперечные уклоны | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,010мм до 0,015мм, остальные до 0,005 |
2.5. Уменьшение крутизны откосов | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 20%, остальные до 10%. |
3. Устройство водоотвода | |
3.1. Увеличение поперечных размеров кюветов, нагорных и других канав (по дну) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 10см, остальные до 5см. |
3.2. Глубина кюветов, нагорных и других канав (при условии обеспечения стока) | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10см, остальные до ±5см |
3.3. Поперечные размеры дренажей | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±10см, остальные до ±5см |
3.4. Продольные уклоны дренажей | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±0,002, остальные до ±0,001 |
3.5. Ширина насыпных берм | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до ±30см, остальные до ±15см |
4. Устройство присыпных обочин | |
4.1. Снижение плотности грунта в обочинах | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах до 4%, остальные должны быть не ниже проектных значений. |
4.2. Толщина укрепления | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 22 до 30мм, остальные – до ±15мм. |
4.3. Поперечные уклоны обочин | Не более 10% результатов определений могут иметь отклонения от проектных значений в пределах от минус 0,010 до 0,015, остальные – до 0,005. |
http://vk.com/club23595476 . контакты http://vk.com/club23595476 .
лаборатория комментарии